<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Komentarai tema: Neatidžiausi vairuotojai - moterys, gyvenančios Vilniuje ir vairuojančios Honda</title>
	<atom:link href="http://www.autopilotas.com/2007/04/27/neatidziausi-vairuotojai-moterys-gyvenancios-vilniuje-ir-vairuojancios-honda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autopilotas.com/2007/04/27/neatidziausi-vairuotojai-moterys-gyvenancios-vilniuje-ir-vairuojancios-honda/</link>
	<description>Auto portalas nr. 1 Lietuvoje</description>
	<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 18:49:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Novum &#187; Blog Archive &#187; Ir kas tokioms vištoms teises duoda?</title>
		<link>http://www.autopilotas.com/2007/04/27/neatidziausi-vairuotojai-moterys-gyvenancios-vilniuje-ir-vairuojancios-honda/#comment-2319</link>
		<dc:creator>Novum &#187; Blog Archive &#187; Ir kas tokioms vištoms teises duoda?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 18:34:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autopilotas.com/2007/04/27/neatidziausi-vairuotojai-moterys-gyvenancios-vilniuje-ir-vairuojancios-honda/#comment-2319</guid>
		<description>[...] Ir tai išliko iki šiol. Jei vyras padaro avariją - jam nepasisekė. O jei moteris - tai visos jos kvailės. Nes juk moteris turi sėdėti namie ir šluostyti vaikams snarglius. Nors vairuojančių moterų yra mažiau nei vyrų, o “If draudimas” teigia, kad jos avarijas padaro 25 proc. dažniau nei vyrai (arba jų 25 proc. daugiau nei vyrų nepabėga iš įvykio vietos ir praneša apie įvykį draudimui), priežastis vis tiek ne kvailume. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ir tai išliko iki šiol. Jei vyras padaro avariją - jam nepasisekė. O jei moteris - tai visos jos kvailės. Nes juk moteris turi sėdėti namie ir šluostyti vaikams snarglius. Nors vairuojančių moterų yra mažiau nei vyrų, o “If draudimas” teigia, kad jos avarijas padaro 25 proc. dažniau nei vyrai (arba jų 25 proc. daugiau nei vyrų nepabėga iš įvykio vietos ir praneša apie įvykį draudimui), priežastis vis tiek ne kvailume. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TiRoX</title>
		<link>http://www.autopilotas.com/2007/04/27/neatidziausi-vairuotojai-moterys-gyvenancios-vilniuje-ir-vairuojancios-honda/#comment-2204</link>
		<dc:creator>TiRoX</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 19:07:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autopilotas.com/2007/04/27/neatidziausi-vairuotojai-moterys-gyvenancios-vilniuje-ir-vairuojancios-honda/#comment-2204</guid>
		<description>na sutinku su statistika, bet kokia HONDA , kaip teigia yra nuo 1.8 iki 2.0 l varikliu.
na nebent h-rv arba c-rv.
bet moteriskes, kurios vis dazniau, kaip teigiama, sukelia avarijas, renkasi didesnia transporto priemone :)
na yra tokiu, bet dazniausiai renkasi mazesnius automobilius, kaip CIVIC, o tokiu su 1.8 ar 2.0l varikliu dar NERA !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>na sutinku su statistika, bet kokia HONDA , kaip teigia yra nuo 1.8 iki 2.0 l varikliu.<br />
na nebent h-rv arba c-rv.<br />
bet moteriskes, kurios vis dazniau, kaip teigiama, sukelia avarijas, renkasi didesnia transporto priemone <img src='http://www.autopilotas.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
na yra tokiu, bet dazniausiai renkasi mazesnius automobilius, kaip CIVIC, o tokiu su 1.8 ar 2.0l varikliu dar NERA !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Antanas</title>
		<link>http://www.autopilotas.com/2007/04/27/neatidziausi-vairuotojai-moterys-gyvenancios-vilniuje-ir-vairuojancios-honda/#comment-364</link>
		<dc:creator>Antanas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 10:55:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autopilotas.com/2007/04/27/neatidziausi-vairuotojai-moterys-gyvenancios-vilniuje-ir-vairuojancios-honda/#comment-364</guid>
		<description>Na, pagal Vilniu sunku daryt isvadas. Labai jau kosmopolitinis miestas. Tai ar miestieciai avarijas padaro, ar kaimieciai - sunku sprest...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na, pagal Vilniu sunku daryt isvadas. Labai jau kosmopolitinis miestas. Tai ar miestieciai avarijas padaro, ar kaimieciai - sunku sprest&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alius</title>
		<link>http://www.autopilotas.com/2007/04/27/neatidziausi-vairuotojai-moterys-gyvenancios-vilniuje-ir-vairuojancios-honda/#comment-363</link>
		<dc:creator>alius</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 08:05:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autopilotas.com/2007/04/27/neatidziausi-vairuotojai-moterys-gyvenancios-vilniuje-ir-vairuojancios-honda/#comment-363</guid>
		<description>nu pagaliau pagaliau pripazino ir statistikai kad moterys blogiau vairuoja valioooooo :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nu pagaliau pagaliau pripazino ir statistikai kad moterys blogiau vairuoja valioooooo <img src='http://www.autopilotas.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vilnius</title>
		<link>http://www.autopilotas.com/2007/04/27/neatidziausi-vairuotojai-moterys-gyvenancios-vilniuje-ir-vairuojancios-honda/#comment-362</link>
		<dc:creator>vilnius</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 08:01:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autopilotas.com/2007/04/27/neatidziausi-vairuotojai-moterys-gyvenancios-vilniuje-ir-vairuojancios-honda/#comment-362</guid>
		<description>aisku kad vilnieciai daugiausia avariju padaro - taigi miestas didziausias, automobiliu daugiausia, vairuotoju daugiausia - naturaliai daugiausia avariju padaro vilnieciai. Statistika turetu buti tokia- Vilnius avaringiausias miestas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aisku kad vilnieciai daugiausia avariju padaro - taigi miestas didziausias, automobiliu daugiausia, vairuotoju daugiausia - naturaliai daugiausia avariju padaro vilnieciai. Statistika turetu buti tokia- Vilnius avaringiausias miestas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
