<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Komentarai tema: Turtingiausias automobilių sporto pasaulio žmogus</title>
	<atom:link href="http://www.autopilotas.com/2007/05/23/turtingiausias-automobiliu-sporto-pasaulio-zmogus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autopilotas.com/2007/05/23/turtingiausias-automobiliu-sporto-pasaulio-zmogus/</link>
	<description>Auto portalas nr. 1 Lietuvoje</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 12:33:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: alius</title>
		<link>http://www.autopilotas.com/2007/05/23/turtingiausias-automobiliu-sporto-pasaulio-zmogus/#comment-452</link>
		<dc:creator>alius</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 07:51:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autopilotas.com/2007/05/23/turtingiausias-automobiliu-sporto-pasaulio-zmogus/#comment-452</guid>
		<description>palyginus su eklstonu tiesiog biedniokas :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>palyginus su eklstonu tiesiog biedniokas <img src='http://www.autopilotas.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: toxa</title>
		<link>http://www.autopilotas.com/2007/05/23/turtingiausias-automobiliu-sporto-pasaulio-zmogus/#comment-451</link>
		<dc:creator>toxa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 07:37:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autopilotas.com/2007/05/23/turtingiausias-automobiliu-sporto-pasaulio-zmogus/#comment-451</guid>
		<description>Aemo&#62;&#62;&#62; 300 limonu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aemo&gt;&gt;&gt; 300 limonu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AEM0</title>
		<link>http://www.autopilotas.com/2007/05/23/turtingiausias-automobiliu-sporto-pasaulio-zmogus/#comment-450</link>
		<dc:creator>AEM0</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 21:55:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autopilotas.com/2007/05/23/turtingiausias-automobiliu-sporto-pasaulio-zmogus/#comment-450</guid>
		<description>Kazin kiek Shumis turi....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kazin kiek Shumis turi&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: toxa</title>
		<link>http://www.autopilotas.com/2007/05/23/turtingiausias-automobiliu-sporto-pasaulio-zmogus/#comment-447</link>
		<dc:creator>toxa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 10:54:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autopilotas.com/2007/05/23/turtingiausias-automobiliu-sporto-pasaulio-zmogus/#comment-447</guid>
		<description>Nu nu. Lui tik pirmas sezonas formuleje, ar ti 4 GP nuvaziavo. Duokit zmogui isivaziuot. Manau, jei ir toliau taip, jo laukia Michaelio Schumacherio karjeros modelis. Po 10 metu jo turta bus vertinamas apie puse milijardo doleriu...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu nu. Lui tik pirmas sezonas formuleje, ar ti 4 GP nuvaziavo. Duokit zmogui isivaziuot. Manau, jei ir toliau taip, jo laukia Michaelio Schumacherio karjeros modelis. Po 10 metu jo turta bus vertinamas apie puse milijardo doleriu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
